沿 革
| 年 月 日 | 学校名 | 設置者 | 学校種別 | 入学 資格 |
就業 年限 |
分科 学科 |
生徒 定員 |
主要設置の変遷 | 備 考 | |||||
| 大正 | 結城町立 女子技芸学校 |
結城町 | 乙種 | 尋小卒 | 3年 | 150 | 設置認可 | |||||||
| 2 | . | 4 | . | 12 | ||||||||||
| 2 | . | 5 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 結城西尋常高等小学校 校舎一部充用 |
開校(創立記念日と定める) | ||
| 4 | . | 9 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 結城西尋常高等小学校 校舎引継ぐ |
|||
| 14 | . | 9 | . | 17 | 結城郡 結城女学校 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 校名変更 | |||
| 15 | . | 3 | . | 27 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 専用校舎新築 結城市玉岡1925に移転 |
|||
| 昭和 | 結城実科 高等女学校 |
〃 | 甲種 | 〃 | 4年 | 200 | 校名・修業年限変更,定員増 | |||||||
| 6 | . | 4 | . | 1 | ||||||||||
| 12 | . | 7 | . | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 校舎外1棟増築 | |||
| 14 | . | 4 | . | 1 | 結城高等 女学校 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 400 | 定員増 | |||
| 17 | . | 1 | . | 1 | 茨城県立結城 高等女学校 |
茨城県 | 甲種 | 尋小卒 | 4年 | 400 | 本館外10棟 新築834坪 |
県移管 校名変更 |
||
| 17 | . | 2 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 結城市大字結城7,355番地 現在地に移転 |
|||
| 21 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5年 | 500 | 修業年限 定員変更 |
|||
| 22 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 新制中学校制実施に伴い中学校併設 | ||||
| 23 | . | 4 | . | 1 | 茨城県立結城 女子高等学校 |
〃 | (全日制) 高等学校 |
新制 中学卒 |
3年 | 普通科 | 600 | 校名変更 学制改革 |
||
| 24 | . | 4 | . | 1 | 茨城県立結城 第二高等学校 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
300 300 |
併設中学校自然廃止 | 男女共学により校名変更 PTA発足 | |
| 24 | . | 7 | . | 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 男子用便所増築10坪 | ||
| 26 | . | 3 | . | 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 理科教室新築82.5坪 | ||
| 26 | . | 7 | . | 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 自転車置き場(西)新築21坪 | ||
| 27 | . | 3 | . | 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 自転車置き場新築(下家) 井戸上家新築4.5坪 |
||
| 27 | . | 12 | . | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 本館講堂 支柱外壁等補修 |
||
| 28 | . | 2 | . | 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 家庭科教室8.8坪 図書館35坪新築 |
創立40周年記念 | |
| 31 | . | 12 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 校長住宅20坪 PTAから寄付受入 |
||
| 32 | . | 3 | . | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 特別教室(調理室)改造 | ||
| 34 | . | 9 | . | 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 本館・講堂・特別教室・屋根葺替補修 | ||
| 36 | . | 2 | . | 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 特別教室・洗濯室新築 | ||
| 37 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
450 300 |
定員増 | ||
| 38 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
600 300 |
定員増 普通教室3教室新築 |
臨時増1学級 | |
| 39 | . | 2 | . | 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 講堂移転増築48坪 | ||
| 39 | . | 3 | . | 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 国旗掲揚柱設置 | ||
| 39 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 便所取り壊し | 臨時増1学級 | |
| 39 | . | 7 | . | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通教室等3室増築 便所改築 |
||
| 40 | . | 3 | . | 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 本館外壁塗装替防火用 貯水槽設置(300石) |
||
| 40 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
750 300 |
1学級増恒久化21学級 | ||
| 41 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 便所取り壊し | ||
| 41 | . | 9 | . | 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 特別教室(理)3教室準備室新築・便所改築・旧理科室改造屋根葺替 | ||
| 43 | . | 3 | . | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 音楽教室新築・特別教室(調理室)土台等補修 | ||
| 43 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
675 270 |
定員改正 | ||
| 44 | . | 1 | . | 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 運動部室新築 本館腰板窓枠補修 |
||
| 44 | . | 3 | . | 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 講堂一部取り壊し・講堂増改築・被服準備室増築 | ||
| 44 | . | 11 | . | 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 水飲・足洗場新設 | ||
| 45 | . | 2 | . | 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育用具倉庫新築 | ||
| 45 | . | 3 | . | 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 家庭科調理室補修 | ||
| 46 | . | 8 | . | 16 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 本館一部外7棟渡廊下・永久校舎・建築に伴い取り壊し | ||
| 47 | . | 3 | . | 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 永久校舎第1期工事及びポンプ室浄化槽竣工 | ||
| 48 | . | 3 | . | 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 自転車置場新築 (112u)2棟 |
||
| 48 | . | 3 | . | 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 永久校舎第2期工事・変電室完成・校地拡張(4,876u) | 創立60周年記念 | |
| 49 | . | 3 | . | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 拡張校地整備及び道路付替工事完成 | ||
| 50 | . | 3 | . | 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 校庭周囲フェンス新設 (467.50u) |
||
| 50 | . | 5 | . | 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 調理室改造 | ||
| 51 | . | 10 | . | 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 運動部室・体育用具倉庫体育館建設に伴う取り壊し | ||
| 52 | . | 3 | . | 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 焼却炉設置 | ||
| 52 | . | 3 | . | 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 運動部室(2棟) PTAから寄付受入 |
||
| 53 | . | 1 | . | 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育館兼講堂新築 (1,560.24u) |
||
| 53 | . | 1 | . | 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 結城市と廃道敷等の交換による所有権の移転登記完了 結城市から1,273u受入 結城市へ 1,254u譲与 |
||
| 53 | . | 2 | . | 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 校庭東側フェンス(120m)及び体力づくり施設新設・本館補修 | ||
| 53 | . | 3 | . | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育用具倉庫新築38.88u | ||
| 53 | . | 3 | . | 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 自転車置場新築(2棟) 84.00u |
||
| 53 | . | 8 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 運動部室 25.92u PTAから寄付受入 |
||
| 54 | . | 1 | . | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育館屋外便所及び渡廊下増築 | ||
| 54 | . | 3 | . | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 講堂床塗装及び水飲場屋根工事 | ||
| 54 | . | 12 | . | 22 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 家庭科教室(被服)外3棟渡廊下特別教室建築に伴い取り壊し | ||
| 55 | . | 1 | . | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 排水溝(123m)水槽等特別教室に伴い取り壊し | ||
| 56 | . | 1 | . | 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 特別教室等3,431.95u ボイラー室11.35u 実験台及び通信装置設備 |
||
| 56 | . | 2 | . | 26 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1号公舎等65.98u取り壊し | ||
| 56 | . | 4 | . | 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 理科教室外5棟自転車置場渡廊下・井戸・水飲場等取り壊し | ||
| 56 | . | 8 | . | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 特別教室棟外構工事 屋外便所 23.3u 渡廊下 138.5u 自転車置場 90.0u 擁壁1ヶ竣工 |
||
| 56 | . | 9 | . | 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 防球ネット新設 | ||
| 57 | . | 2 | . | 26 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 運動場整備 排水路 116.5m |
||
| 57 | . | 6 | . | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | プール新設(25m) | ||
| 57 | . | 9 | . | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 砂場新設 | ||
| 57 | . | 12 | . | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 講堂屋根瓦葺替 | ||
| 58 | . | 2 | . | 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 校地境界確定測量実施 | ||
| 58 | . | 2 | . | 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 防災アンプ新設 | ||
| 58 | . | 3 | . | 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 洗濯染色実習棟新築 80.24u 洗濯室取り壊し 79.33u |
||
| 58 | . | 3 | . | 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 自転車置場塗装 | ||
| 58 | . | 3 | . | 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 正門扉新設 | ||
| 58 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
685 274 |
定員増 | ||
| 58 | . | 5 | . | 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 合宿施設新築 648.0u | PTAから寄付受入 | |
| 59 | . | 2 | . | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 前庭整備 | ||
| 59 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
695 278 |
定員増 | ||
| 60 | . | 1 | . | 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 運動場整備,サーキットトレーニングコース取り壊し,排水溝一部取り壊し,焼却炉移設 散水施設新設,水飲場1ヶ所 |
||
| 60 | . | 3 | . | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中庭整備 | ||
| 60 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
705 282 |
定員増 | ||
| 60 | . | 11 | . | 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 本館屋上防水工事 | ||
| 61 | . | 3 | . | 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 下水道直結工事 | ||
| 61 | . | 3 | . | 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 舗装工事 | ||
| 62 | . | 1 | . | 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 旧倉庫解体工事 | ||
| 62 | . | 3 | . | 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 管理用倉庫新築工事 | ||
| 62 | . | 3 | . | 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東側自転車置場新設工事 | ||
| 62 | . | 8 | . | 23 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 焼却炉取替工事 | ||
| 62 | . | 9 | . | 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東側排水マンホール増設工事 | ||
| 63 | . | 2 | . | 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 国旗掲揚柱取替工事 | ||
| 63 | . | 3 | . | 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育用倉庫屋根補修工事 | ||
| 63 | . | 9 | . | 22 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 講堂取り壊し | ||
| 平成 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | テニスコート(三面)整備工事 | ||||||
| 元 | . | 3 | . | 13 | ||||||||||
| 元 | . | 3 | . | 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 小体育館新築540.0u | ||
| 元 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
752 282 |
臨時学級増 | ||
| 元 | . | 9 | . | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 自転車置場改築工事 | ||
| 元 | . | 11 | . | 23 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 外構及び排水工事 | ||
| 2 | . | 8 | . | 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 事務室冷房設備工事 | ||
| 2 | . | 9 | . | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 高圧ケーブル改修工事 | ||
| 3 | . | 3 | . | 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 囲障工事 | ||
| 3 | . | 3 | . | 23 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育館軒樋改修工事 | ||
| 3 | . | 3 | . | 27 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | コンピューター教室改修工事 | ||
| 4 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
685 274 |
|||
| 5 | . | 3 | . | 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 部室新築 | ||
| 5 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
670 274 |
学級減 | ||
| 5 | . | 7 | . | 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 本館・変電室塗装工事 | ||
| 5 | . | 9 | . | 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | コンピュータ室冷暖房設備工事 | ||
| 5 | . | 11 | . | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中庭の環境整備 | 創立80周年記念 | |
| 6 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
655 176 |
|||
| 6 | . | 8 | . | 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 特別棟屋上防水工事 | ||
| 7 | . | 3 | . | 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 図書室・進路指導室 冷暖房設備工事 |
||
| 7 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
630 126 |
家政科1学級に | ||
| 8 | . | 3 | . | 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 保健室冷暖房設備工事 | ||
| 8 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 | 610 | |||
| 家政科 | 122 | |||||||||||||
| 8 | . | 9 | . | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 校長室・職員室冷暖房設備工事 | ||
| 9 | . | 2 | . | 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育館窓枠・外壁改修工事 | ||
| 9 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
560 120 |
学級減 | ||
| 10 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
520 120 |
|||
| 11 | . | 2 | . | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 本館照明器具改修工事 | ||
| 11 | . | 3 | . | 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 体育館床塗装工事 | ||
| 11 | . | 3 | . | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 焼却炉解体撤去工事 | ||
| 11 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
480 120 |
学級減 | ||
| 11 | . | 9 | . | 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 本館2階便所改修工事 | ||
| 11 | . | 12 | . | 24 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | コンピュータ室照明器具改修工事 | ||
| 12 | . | 5 | . | 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | LPG配管改修工事 | ||
| 12 | . | 6 | . | 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
480 120 |
プールろ過装置改修工事 | ||
| 12 | . | 12 | . | 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 本館昇降口建具改修工事 | ||
| 14 | . | 2 | . | 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 合宿施設温水ボイラー改修 | ||
| 15 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
440 120 |
学級減 | ||
| 15 | . | 8 | . | 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 本館便所改修工事 | ||
| 16 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
400 120 |
学級減 | ||
| 17 | . | 2 | . | 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 散水ポンプ交換工事 | ||
| 17 | . | 3 | . | 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 土地区画整理事業による正門・受水槽・倉庫等移転工事 | ||
| 17 | . | 3 | . | 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 公舎取り壊し工事 | ||
| 17 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
360 120 |
学級減 | ||
| 17 | . | 11 | . | 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 事務室冷暖房更新 | ||
| 18 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
320 120 |
学級減 | ||
| 18 | . | 4 | . | 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 定時制単位制高校 開設準備委員会開設 |
||
| 19 | . | 3 | . | 27 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 倉庫(旧音楽室)取り壊し工事 | ||
| 19 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
280 120 |
学級減 | ||
| 20 | . | 3 | . | 27 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 多目的ホール新築 260.45u 普通教室棟内部改修工事 270u 洗濯室内部改修工事 80.24u |
||
| 20 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 高等学校 (全日制) |
〃 | 〃 | 普通科 家政科 |
160 80 |
全日制→定時制(三部制・単位制)に改編 | ||
| 高等学校 (定時制) |
3年 4年 |
普通科 | 120 | |||||||||||
| 21 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 高等学校 (全日制) |
〃 | 3年 | 普通科 家政科 |
80 40 |
|||
| 高等学校 (定時制) |
3年 4年 |
普通科 | 240 | |||||||||||
| 22 | . | 4 | . | 1 | 〃 | 〃 | 高等学校 (定時制) |
〃 | 3年 4年 |
普通科 | 360 | |||